Over ons

De schaatsvereniging “De Gouwe Streek” is opgericht in 1986. Al ruim dertig jaar is de vereniging actief op en om het ijs. In het ijsseizoen, wat loopt van september tot en met maart, wordt er geschaatst op de Uithof Den Haag. Tijdens die periode wordt er tevens droogtraining gegeven in Waddinxveen. Droogtraining bestaat uit conditionele training en schaatstechnieken op het veld. Bekwame trainers staan hier wekelijks klaar om de leden de schaatstechniek aan te leren. Ook in de zomer biedt de club trainingsmogelijkheden aan in de vorm van skeeleren en wielrennen.

Naast de trainingen worden er leuke bijeenkomsten georganiseerd voor o.a. het sinterklaasfeest, dooifeest, clubkampioenschappen, mini Elfstedentocht, oliebollenmarathon en schaatskamp. We hebben een eigen jeugdcommissie die heel actief is voor de vereniging.

De Gouwe Streek is inmiddels uitgegroeid tot een middelgrote schaatsvereniging voor jong en oud waar keihard wordt geschaatst en waar plezier op nummer één staat!


Bestuur

Voorzitter: Mark van der Voort

Secretaris: Vacature

Penningmeester: Fred van der Greft

Voorzitter JC: Annemarie Heinrich

Voorzitter TC: Theo Zijlstra

Pr & Communicatie: 

Anique van der Greft

Sabine van der Voort


Jeugdcommissie

Voorzitter: Annemarie Heinrich

Activiteiten: Sabine van der Voort

Activiteiten: Piet Oosterom

Activiteiten: Anique van der Greft

Kleding: Erwin de Heer


Technische commissie

Voorzitter: Theo Zijlstra

Technische zaken: Piet Oosterom


Ledenadministratie

Leontine van der Voort

Ereleden

Hans Andela

Gerard van Dijk †

Ruud de Lange

Jos van den Nieuwendijk

Klaas de Redelijkheid

Piet Versluis †

Bert Steenbergen

Ronald Rehorst †

Annemarie Heinrich


CLUBRECORDS per 9-1-2023

HEREN DAMES

Afstand Naam Tijd Datum IJsbaan Afstand Naam Tijd Datum  IJsbaan

Algemene Club Records

100 Bauke Wiersma 10.07 14/11/10 DH 100 Lianne Koetsier 11.26 22/02/20 AM

300 Bauke Wiersma 23.79 19/02/11 EN 300 Lianne Koetsier 27.14 03/11/19 DH

500 Bauke Wiersma 37.25 13/02/10 HV 500 Lianne Koetsier 41.68 03/10/20 HV

700 Bauke Wiersma 52.64 15/01/12 DH 700 Inge de Heer 1.02.81 18/01/15 DH

1000 Bauke Wiersma 1:15.61 13/02/10 HV 1000 Inge de Heer 1:22.79 11/02/18 EN

1500 Roy Hoogendoorn 1:56.15 11/10/20 HV 1500 Jetske Wiersma 2:08.29 03/01/09 HV

3000 Roy Hoogendoorn 4:04.18 30/11/19 GR 3000 Inge de Heer 4:35.47 21/02/16 INZ

5000 Roy Hoogendoorn 6:58.96 20/10/19 HV 5000 Jetske Wiersma 8:00.56 08/03/08 GR

10000 Roy Hoogendoorn 16:31.51 23/03/18 DH

Pupillen

100 Mathijs Molenaar 11.30 16/12/18 DH 100 Jetske Wiersma 11.64 16/02/03 DH

300 Mathijs Molenaar 27.22 16/12/18 DH 300 Jetske Wiersma 29.19 09/02/03 DH

500 Mathijs Molenaar 41.97 01/03/19 DH 500 Jetske Wiersma 45.75 29/03/03 DH

700 Bauke Wiersma 1:03.26 29/01/05 GR 700 Jetske Wiersma 1:05.62 08/02/03 GR

1000 Mathijs Molenaar 1:24.81 02/03/19 HV 1000 Jetske Wiersma 1:34.28 28/03/03 DH

1500 Mathijs Molenaar 2:19.55 17/03/19 DH 1500 Inge de Heer 2:27.03 28/03/14 DH

Junioren C

100 Bauke Wiersma 10.66 27/01/07 GR 100 Jetske Wiersma 11.50 07/11/04 DH

300 Bauke Wiersma 25.38 27/01/07 GR 300 Jetske Wiersma 27.90 13/02/05 DH

500 Bauke Wiersma 39.83 11/02/07 AL 500 Inge de Heer 43.18 27/02/16 INZ

700 Sander Hulst 1:01.62 15/01/12 DH 700 Inge de Heer 1.02.81 18/01/15 DH

1000 Mathijs Molenaar 1:21.39 28/03/21 DH 1000 Inge de Heer 1:27.78 27/02/16 INZ

1500 Bauke Wiersma 2:05.93 04/02/07 UT 1500 Inge de Heer 2:16.38 25/11/15 HV

3000 Bauke Wiersma 4:32.56 27/03/07 DH 3000 Inge de Heer 4:59.32 21/02/16 INZ

5000 Roy Hoogendoorn 8:25.48 07/01/17 DR

Junioren B

100 Bauke Wiersma 10.35 16/10/08 IZ 100 Lianne Koetsier 11.28 03/02/18 AL

300 Mathijs Molenaar 24.34 17/12/22 EN 300 Lianne Koetsier 27.20 25/10/18 INZ

500 Mathijs Molenaar 37.38 07/01/23 HV 500 Inge de Heer 41.84 10/02/18 EN

1000 Mathijs Molenaar 1:16.39 15/01/23 GR 1000 Inge de Heer 1:22.79 11/02/18 EN

1500 Mathijs Molenaar 1:56.97 22/10/22 HV 1500 Jetske Wiersma 2:08.82 09/03/07 HV

3000 Roy Hoogendoorn 4:09.57 20/01/19 DR 3000 Inge de Heer 4:35.47 21/02/16 INZ

5000 Roy Hoogendoorn 7:20.05 22/03/19 DH 5000 Lianne Koetsier 8:34.88 22/03/19 DH

10000 Roy Hoogendoorn 16:31.51 23/03/18 DH

Junioren A

100 Bauke Wiersma 10.07 14/11/10 DH 100 Lianne Koetsier 11.26 22/02/20 AM

300 Bauke Wiersma 23.79 19/02/11 EN 300 Lianne Koetsier 27.14 03/11/19 DH

500 Bauke Wiersma 37.25 13/02/10 HV 500 Lianne Koetsier 41.68 03/10/20 HV

1000 Bauke Wiersma 1:15.61 13/02/10 HV 1000 Lianne Koetsier 1:23.56 26/09/20 HN

1500 Roy Hoogendoorn 1:56.15 11/10/20 HV 1500 Jetske Wiersma 2:08.29 03/01/09 HV

3000 Roy Hoogendoorn 4:04.18 30/11/19 GR 3000 Jetske Wiersma 4:36.55 04/10/08 HV

5000 Roy Hoogendoorn 6:58.96 20/10/19 HV 5000 Jetske Wiersma 8:00.56 08/03/08 GR

10000 Reinout Oudijk 17:28.63 21/03/11 DH

Neo-Senioren

100 Bauke Wiersma 10.15 26/02/12 DH 100 Aike Pronk 13.09 26/02/12 DH

300 Bauke Wiersma 24.00 04/12/11 DH 300 Aike Pronk 30.87 26/02/12 DH

500 Bauke Wiersma 37.72 15/01/12 DH 500 Jetske Wiersma 42.97 17/11/09 HV

700 Bauke Wiersma 52.64 15/01/12 DH

1000 Bauke Wiersma 1:17.35 27/11/11 DH 1000 Jetske Wiersma 1:25.73 08/11/09 BR

1500 Bauke Wiersma 2:06.40 04/03/12 DH 1500 Jetske Wiersma 2:14.50 22/11/09 HN

3000 Wout Matze 4:39.40 22/03/09 DH 3000 Jetske Wiersma 4:36.62 17/11/09 HV

5000 Jimmy de Lange 8:12.46 30/03/07 DH

10000 Reinout Oudijk 17:20.10 19/03/12 DH

Senioren

100 Sander Holierhoek 11.50 30/01/11 DH

300 Sander Holierhoek 28.30 30/01/11 DH

500 Geert Veenstra 42.43 18/03/90 DH 500 Margreet Merbis 46.21 06/03/04 DH

1000 Sieb Wiersma 1:27.33 25/03/08 DH 1000 Margreet Merbis 1:31.11 06/03/04 DH

1500 Sieb Wiersma 2:09.20 22/01/08 HV         1500 Petra Verweij 2:43.64 27/02/88 DH

3000 Sieb Wiersma 4:37.32 04/11/07 DH

5000 Sieb Wiersma 8:03.20 06/01/08 DH

Masters A H/D40

100 Sieb Wiersma 12.27 30/01/11 DH

300 Sieb Wiersma 29.07 30/01/11 DH

500 Sieb Wiersma 44.82 12/12/09 DH

1000 Sieb Wiersma 1:28.31 14/03/10 DH

1500 Sieb Wiersma 2:14.79 31/01/10 DH 1500 Jeanette Schipper 3:57.34 01/03/09 DH

3000 Sieb Wiersma 4:49.70 15/11/09 DH

Masters B H/D45

100 Rick van Dijk 11.93 30/01/11 DH

300 Rick van Dijk 29.65 30/01/11 DH

500 Rick van Dijk 46,55 04/03/12 DH 500 Klazina Begeer 1:07.72 14/03/10 DH

1000 Rick van Dijk 1:35.13 10/11/12 DH 1000 Klazina Begeer 2:19.11 14/03/10 DH

1500 DirkJan Verhoef 2:23.48 13/03/16 DH

3000 Theo Zijlstra 5:43.56 04/01/09 DH

Masters C H/D50

100 Theo Zijlstra 11.87 21/02/16 DH

300 Theo Zijlstra 29.46 02/01/16 DH

500 DirkJan Verhoef 46.23 19/11/17 DH 500 Marja van de Burg 1:02.72 22/03/09 DH

1000 DirkJan Verhoef 1:31.16 19/11/17 DH 1000 Marja van de Burg 2:13.49 22/03/09 DH

1500 DirkJan Verhoef 2:21.35 26/11/17 DH

3000 DirkJan Verhoef 5:06.12 02/12/17 DH

Masters D H55

100 Theo Zijlstra 12.33 14/10/17 DH

300 Theo Zijlstra 30.03 14/10/17 DH

500 Theo Zijlstra 46.51 05/03/17 DH

1000 Theo Zijlstra 1:36.99 18/11/16 DH

1500 Theo Zijlstra 2:32.34 27/11/16 DH

3000 Theo Zijlstra 5:37.37 07/01/18 DH

Masters E H60

100 Theo Zijlstra 13.35 22/10/22 DH

300 Theo Zijlstra 32.93 13/02/22 DH

500 Theo Zijlstra 51.33 26/03/22 DH

1000 Theo Zijlstra 1:44.02 12/12/21 DH

1500 Theo Zijlstra 2:47.69 24/10/21 DH

Masters F H65

100 Ton Rutten 16.58 01/02/09 DH

300 Ton Rutten 40.80 01/02/09 DH

500 Ton Rutten 1:01.72 07/12/08 DH

1000 Ton Rutten 2:12.80 25/10/08 DH

1500 Ton Rutten 3:13.08 24/02/08 DH

Masters G H70

500 Lau van der Lans 1:04.77 20/03/11 DH

1500 Lau van der Lans 3:02.29 20/03/11 DH

Persoonlijke Records 

Per 27-3-2023

Wedstrijdrijder Categorie Klasse 100m 300m 500m 700m 1000m 1500m 3000m 5000m 10000m

Stef Koetsier HPE 6 15.16 44.25 1:09.50

Lotte van Meurs DC1 4 13.95 35.00 53.91 1:53.22

Nienke van 't Hof DC1 2 13.29 32.18 50.18 1:43.90

Berend Heinrich HPA 5 14.10 37.44 1:01.44 1:55.24

Lize Van der Hoeven DC1 4 14.68 37.30 59.26 2:01.37

Daan Koetsier HPB 4 13.41 33.96 56.39 1:26.99 1:57.38

Michelle Heinrich DC2 4 13.77 34.41 53.97 1:22.69 1:54.73

Bram van der Hoeven  HC2 3 12.33 28.70 44.75 1:30.53 2:14.33 4:57.32

Amber Koetsier DC2 2 12.26 29.75 45.10 1:23.97 1:32.85 2:21.58 5:16.58

Saar Russcher DB2 1 12.73 30.96 47.39 1:09.45 1:34.04 2:24.22

Rens de Heer HB2 4 11.69 28.29 44.40 1:12.50 1:33.26 2:23.15 5:27.68

Mathijs Molenaar HB2 1 10.44* 24.34 37.38* 1:04.94 1:16.39 1:56.97* 4:13.67

Wouter van der Voort HB2 5 12.32 30.70 48.11 1:22.30 1:43.10 2:35.87

Jeroen Kuiper HA1 4 12.68 30.68 46.29 1:15.21 1:33.02 2:21.77 5:07.54

Roy Hoogendoorn HN2 1 11.83 28.60 39.72 1:10.06 1:17.80 1:56.15** 4:04.18** 6:58.96** 16:31.51**

Theo Zijlstra H60 5 11.87* 29.46* 46.50 1:36.52* 2:27.91* 5:28.02*


*   Clubrecord

**  Algemeen Clubrecord

*** Baanrecord

PR-Bokaal 2022-2023

Wedstrijdrijder Aantal Afstanden Aantal Persoonlijke Records Punten

Bram van der Hoeven 27 21 62,500

Jeroen Kuiper 23 12 39,474

Lotte van Meurs 9 7 36,458

Mathijs Molenaar 52 17 31,716

Wouter van der Voort 13 6 26,786

Nienke van 't Hof 9 5 26,042

Daan Koetsier 14 6 25,862

Stef Koetsier 10 4 20,000

Amber Koetsier 35 7 17,500

Berend Heinrich 8 3 16,304

Lize van der Hoeven 4 1 6,579

Rens de Heer 9 0 0,000

Theo Zijlstra 7 0 0,000

Michelle Heinrich 4 0 0,000

Saar Russcher 2 0 0,000

Roy Hoogendoorn 0 0 0,000